2024-2025赛季CBA联赛实时积分榜 · 权威数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 32 | 6 | 84.2% | 70 |
| 2 | 广东东莞大益 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 38 | 29 | 9 | 76.3% | 67 |
| 4 | 新疆伊力特 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 64 |
| 6 | 上海久事 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 63 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 8 | 山东高速 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 61 |
| 9 | 广厦控股 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 10 | 山西汾酒 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 11 | 青岛国信 | 38 | 19 | 19 | 50.0% | 57 |
| 12 | 北控水务 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 56 |
| 13 | 广州龙狮 | 38 | 16 | 22 | 42.1% | 54 |
| 14 | 福建浔兴 | 38 | 15 | 23 | 39.5% | 53 |
| 15 | 吉林九台农商 | 38 | 14 | 24 | 36.8% | 52 |
| 16 | 江苏肯帝亚 | 38 | 13 | 25 | 34.2% | 51 |
| 17 | 四川金强 | 38 | 12 | 26 | 31.6% | 50 |
| 18 | 天津先行者 | 38 | 11 | 27 | 28.9% | 49 |
| 19 | 宁波町渥 | 38 | 9 | 29 | 23.7% | 47 |
| 20 | 同曦宙光 | 38 | 8 | 30 | 21.1% | 46 |
主场:沈阳 · 主教练:杨鸣 · 核心球员:赵继伟、郭艾伦、张镇麟
本赛季表现强势,攻防两端均衡,是总冠军有力争夺者。
主场:东莞 · 主教练:杜锋 · 核心球员:胡明轩、徐杰、周琦
传统豪门底蕴深厚,内线优势明显,季后赛经验丰富。
主场:杭州 · 主教练:王世龙 · 核心球员:吴前、程帅澎、余嘉豪
青年军崛起代表,外线火力凶猛,团队配合默契。
主场:乌鲁木齐 · 主教练:刘炜 · 核心球员:阿不都沙拉木、齐麟
西北篮球旗帜,阵容深度出色,防守端表现亮眼。
2025-01-15 · 常规赛第32轮 · 阅读 12.5万
2025-01-14 · 常规赛第31轮 · 阅读 9.8万
2025-01-13 · 常规赛第30轮 · 阅读 8.3万
2025-01-12 · 官方公告 · 阅读 15.2万
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 01-18 | 辽宁 | 新疆 | 19:35 |
| 01-18 | 广东 | 浙江 | 20:00 |
| 01-19 | 北京 | 上海 | 19:35 |
| 01-19 | 深圳 | 山东 | 20:00 |
| 01-20 | 广厦 | 山西 | 19:35 |
1995年创办,至今近30年历史
国际篮联规则+CBA特殊规定
校园篮球+俱乐部梯队双轨制
赞助商、转播权、周边产品